附件3
南京晓庄学院艺体传播类实践成果考核办法
一、为充分调动艺体传播类专业教师进行科研和创作的积极性、创造性,进一步规范我院的科研管理,特制定本办法。
二、本办法遵循客观公正、实事求是的原则,在坚持科研成果公共评价标准的前提下,充分尊重艺体传播类实践的特殊规律,力求对我院的艺体传播类实践成果予以科学、合理的考评。
三、本办法适用的艺体传播类实践成果,是指对艺术、体育与传播学科具有创新性的实践和应用成果。
四、艺体传播类实践成果的主要形式:
(一)美术类
1. 国家级、省级美术馆、博物馆收藏作品;
2. 全国美展、设计展获奖作品、参展作品;
3. 江苏省美展、设计展获奖作品;
4. 美术专业(省级及省级以上)期刊上公开发表的作品;
5. 公开出版的个人艺术作品集;
6. 在省级及省级以上美术馆、博物馆举办的个人艺术作品展。
(二)音乐类
1. 中国音乐“金钟奖”获奖;
2. 在国家级演出场所(北京音乐厅、上海音乐厅、北京人民大会堂)举办的个人专场音乐会;
3. 在省级演出场所(省人民剧场、南京文化艺术中心)举办的个人专场音乐会;
4. 音乐专业(省级及省级以上)期刊上公开发表的原创性作品;
5. 公开出版的个人(原创性)音乐作品集;
6. 在国家级演出比赛(国家文化部或中国音协代表国家主办)或省级演出比赛(省文化厅或省音协代表省政府主办)中获奖。
(三)传播类
1. 公开出版的个人艺术作品专辑(音像制品出版物);
2. 影视作品在国家级、省级电视台公开播出。
(四)体育类
国家级、省级运动会团体操编导。
五、艺体传播类实践成果工作量计分及奖励、资助标准详见附表:《艺体传播类实践成果工作量计分及奖励、资助标准》。
六、本办法中所述艺体传播类实践成果均须以我院教师为独立完成者或第一署名人;同一成果以两种以上方式获得科研记分、奖励和资助时,均按照就高原则兑现,不予重复计算。
七、本办法由科研处负责解释。
附表:
艺体传播类实践成果工作量计分及奖励、资助标准
类别  | 艺体传播类实践成果形式及等级  | 类别  | 分值  | 奖励  | 资助(元)  | 备注  | 
美术类  | 国家级美术馆、博物馆收藏作品  | Ⅰ  | 210  | 50元/分  | 2500  | 
  | 
省级美术馆、博物馆收藏作品  | Ⅰ  | 140  | 1500  | 
  | ||
在全国美展、设计展中获得金奖  | Ⅰ  | 210  | 2500  | 主办单位为中宣部、文化部、全国美协等。  | ||
在全国美展、设计展中获得银奖  | Ⅰ  | 140  | 2000  | |||
在全国美展、设计展中获得铜奖  | Ⅰ  | 70  | 1500  | |||
在全国美展、设计展中参展的作品  | Ⅰ  | 30  | 0  | |||
在省级美展、设计展中获得金奖  | Ⅰ  | 70  | 1500  | 主办单位为省委宣传部、文化厅、省美协等。  | ||
在省级美展、设计展中获得银奖  | Ⅰ  | 60  | 1000  | |||
在省级美展、设计展中获得铜奖  | Ⅰ  | 50  | 500  | |||
在省级展览中参展的作品  | II  | 10  | 0  | |||
在美术一级权威期刊公开发表作品  | Ⅰ  | 50  | 500  | 以一个版面为基准,不足一个版面按情况折算。  | ||
在美术二级权威发表作品  | I  | 40  | 500  | |||
在核心期刊A类发表作品  | I  | 30  | 500  | |||
在核心期刊B类发表作品  | I  | 20  | 0  | |||
在核心期刊C类发表作品  | Ⅰ  | 10  | 0  | |||
在省级期刊发表的作品  | II  | 5  | 0  | |||
人民美术出版社出版的个人艺术作品集(绘画、雕塑、设计、书法、动画、摄影等)  | I  | 100  | 2000  | 内容不少于20页。  | ||
其他出版社出版的个人艺术作品集(绘画、雕塑、设计、书法、动画、摄影等)  | I  | 50  | 1000  | 内容不少于20页。  | ||
在国家级美术馆、博物馆举办的个人艺术作品展  | Ⅰ  | 210  | 2500  | 
  | ||
在省级美术馆、博物馆举办的个人艺术作品展  | Ⅰ  | 140  | 1500  | 
 
  | 
类别  | 艺体传播类实践成果形式及等级  | 类别  | 分值  | 奖励  | 资助(元)  | 备注  | 
音乐类  | 中国音乐“金钟奖”金奖  | Ⅰ  | 210  | 50元/分  | 2500  | 
  | 
中国音乐“金钟奖”银奖  | Ⅰ  | 140  | 2000  | |||
中国音乐“金钟奖”铜奖  | Ⅰ  | 70  | 1500  | |||
在国家级演出场所举办个人专场音乐会  | Ⅰ  | 210  | 2500  | 北京音乐厅、上海音乐厅、北京人民大会堂。  | ||
在省级演出场所举办个人专场音乐会  | Ⅰ  | 140  | 1500  | 省人民剧场、南京文化艺术中心。  | ||
在音乐一级权威期刊上发表作品  | Ⅰ  | 50  | 500  | 以一个版面为基准,不足一个版面按情况折算。  | ||
在音乐二级权威期刊上发表作品  | I  | 40  | 500  | |||
在音乐核心A期刊上发表作品  | Ⅰ  | 30  | 500  | |||
在音乐核心B期刊上发表作品  | Ⅰ  | 20  | 0  | |||
在音乐核心C期刊上发表作品  | Ⅰ  | 10  | 0  | |||
在省级期刊发表的歌曲、乐谱  | II  | 5  | 0  | |||
人民音乐出版社出版的个人(原创性)音乐作品集  | I  | 100  | 2000  | 
  | ||
其他出版社出版的个人(原创性)音乐作品集  | Ⅰ  | 50  | 1000  | 
  | ||
在国家级演出、比赛中获一等奖  | Ⅰ  | 210  | 2500  | 主办单位为国家文化部或中国音协。  | ||
在国家级演出、比赛中获二等奖  | Ⅰ  | 140  | 2000  | |||
在国家级演出、比赛中获三等奖  | Ⅰ  | 70  | 1500  | |||
在省级演出、比赛中获一等奖  | Ⅰ  | 70  | 1500  | 主办单位为省文化厅或省音协。  | ||
在省级演出、比赛中获二等奖  | Ⅰ  | 60  | 1000  | |||
在省级演出、比赛中获三等奖  | Ⅰ  | 50  | 500  | |||
传 播 类  | 中国广播电视出版社出版的个人艺术作品专辑  | Ⅰ  | 100  | 2000  | 此处指音像制品出版物。  | |
其他出版社出版的个人艺术作品专辑  | Ⅰ  | 50  | 1000  | |||
影视作品在国家级电视台公开播出  | Ⅰ  | 100  | 2000  | 由多人合作完成的作品按个人参与的工作量进行折算。  | ||
影视作品在省级电视台公开播出  | II  | 50  | 1000  | |||
影视作品在市级电视台公开播出  | II  | 20  | 0  | |||
体育类  | 国家级运动会团体操编导  | Ⅰ  | 140  | 2000  | 
  | |
省级运动会团体操编导  | Ⅰ  | 70  | 1000  | 
  | 
